平成29年度 収支予算書


平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
法人コード : A018240
法 人 名 : 熊谷科学技術振興財団
(単位:円)
科  目 予算額 前年度予算額 増減 備考
 
T 事業活動収支の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
  基本財産運用益 5,000,000 3,500,000 1,500,000 投資信託
  特定資産運用益 3,180,000 1,060,000 2,120,000 株配当
  預金利子等 1,000 1,000 0
    経常収益計 8,181,000 4,561,000 3,620,000
(2)経常費用 0
   事業費 10,400,000 10,400,000 0
    助成金支出 5,000,000 5,000,000 0
    選考費 600,000 500,000 100,000
      選考委員謝金 400,000 300,000 100,000
      選考委員旅費 100,000 100,000 0
      選考会議費 100,000 100,000 0
給与手当 3,150,000 3,150,000 0 450万円×0.7
    水道光熱費 60,000 60,000 0  20万円×0.3
    賃借料 240,000 240,000 0  80万円×0.3
    雑費 450,000 450,000 0 150万円×0.3
    事業経費 900,000 1,000,000 -100,000 授与式
  管理費 4,500,000 4,500,000 0
    役員報酬 0 0 0
    給与手当 1,350,000 1,350,000 0 450万円×0.3
    法定福利費 100,000 100,000 0
    会議費 300,000 300,000 0
    旅費交通費 600,000 600,000 0
    通信費 400,000 400,000 0
    水道光熱費 140,000 140,000 0  20万円×0.7
    賃借費 560,000 560,000 0  80万円×0.7
    雑費 1,050,000 1,050,000 0 150万円×0.7
 経常費用計 14,900,000 14,900,000 0
 当期経常増減額 △ 6,719,000 △ 10,339,000 3,620,000
U 投資活動収支の部 0
  投資活動収入 5,000,000 12,120,000 -7,120,000
   投資有価証券売却収入 0 12,120,000 -12,120,000
   助成事業積立基金取崩収入 0 0 0
   事業運営資金積立金取崩収入 5,000,000 0 5,000,000
  投資活動収支差額 5,000,000 12,120,000 -7,120,000
 
当期収支差額 △ 1,719,000 1,781,000 -3,500,000
前期繰越収支差額 2,038,636 257,636 1,781,000
次期繰越収支差額 319,636 2,038,636 -1,719,000